广州体育职业技术学院 | 2025年3+证书成绩录取动态
2025年3+证书成绩录取已经开始,录取信息将根据工作进展情况持续更新,直至录取结束。
一、各科类录取情况
招生批次 | 招生计划 | 投档人数 | 投档最低分(最低排位) | 录取人数 | 录取最低分(最低排位) | 可查询进度 | 目前状态 | 备注 | |
原招生计划 | 执行招生计划 | ||||||||
3+证书体育管理专业组 | 50 | 50 | 第一组院校志愿第一次投档:50人 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:276分(33745) | 第一组院校志愿第一次录取:50人 | 第一组院校志愿第一次录取最低分:276分(33745) | 官网 | 录取结束。 | |
3+证书体育健康专业组 | 10 | 10 | 第一组院校志愿第一次投档:10人 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:275分(34195) | 第一组院校志愿第一次录取:10人 | 第一组院校志愿第一次录取最低分:275分(34195) | 官网 | 录取结束。 | |
3+证书体育技能专业组 | 12 | 12 | 第一组院校志愿第一次投档:12人 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:297分(21985) | 第一组院校志愿第一次录取:12人 | 第一组院校志愿第一次录取最低分:297分(21985) | 官网 | 录取结束。 |
注:体育术科类按综合总分投档,综合总分为文化分*0.4+术科分2.5*0.6。
二、各专业录取情况
专业名称 | 录取总人数 | 体育术科类 | 普通文科类 | 普通理科类 | |||||||||
原计划数 | 执行计划 | 录取人数 | 录取最低分(最低录取排位) | 原计划数 | 执行计划 | 录取人数 | 录取最低分(最低录取排位) | 原计划数 | 执行计划 | 录取人数 | 录取最低分(最低录取排位) | ||
社会体育 | 10 | 10 | 10 | 第一组院校志愿第一次录取:10人 | 第一组院校志愿第一专业志愿总分297分(21985) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
健身指导与管理 | 5 | 5 | 5 | 第一组院校志愿第一次录取:5人 | 第一组院校志愿第一专业志愿总分294分(23721) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
运动训练 | 2 | 2 | 2 | 第一组 院校志愿第一次录取:2人 | 第一组院校志愿第一专业志愿总分336分(8226) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社区康复 | 10 | 10 | 10 | 第一组院校志愿第一次录取:10人 | 第一组院校志愿第二专业志愿总分275分(34195) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
市场营销 | 10 | 10 | 10 | 第一组院校志愿第一次录取:10人 | 第一组院校志愿调剂专业志愿总分279分(31705) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
高尔夫球运动与管理 | 5 | 5 | 5 | 第一组院校志愿第一次录取:5人 | 第一组院校志愿第一专业志愿总分278分(32626) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
体育运营与管理 | 10 | 10 | 10 | 第一组院校志愿第一次录取:10人; | 第一组院校志愿调剂第二专业志愿总分281分(30814) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
体能训练 | 10 | 10 | 10 | 第一组院校志愿第一次录取:10人 | 第一组院校志愿第三专业志愿总分287分(27397) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
休闲体育 | 10 | 10 | 10 | 第一组院校志愿第一次录取:10人 | 第一组院校志愿第三志愿录取最低分:278分(32726) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.上表各专业录取总人数包含所有批次的院校志愿、专业志愿录取的考生总人数,具体视实际录取情况而定。
2.体育术科类按综合总分投档,综合总分为文化分*0.4+术科分2.5*0.6。